Interpretacja badań
Interpretacja wyników badań ciśnienia tętniczego
Skurczowe mmHg | Rozkurczowe mmHg | Wynik |
---|---|---|
120 | 80 | Optymalne |
121-129 | 81-84 | Prawidłowe |
130-139 | 85-89 | Wysokie prawidłowe |
140-159 | 90-99 | Nadciśnienie łagodne |
160-179 | 100-109 | Nadciśnienie umiarkowane |
Powyżej 180 | Powyżej 110 | Nadciśnienie wysokie |
(mmHg to milimetr słupa rtęci - jednostka miary ciśnienia)
Interpretacja wyników badań cholesterolu, trójglicerydów i glukozy
Cholesterol całkowity | do 200 mg/dl – prawidłowy 200 do 239 mg/dl - podwyższony powyżej 240 mg/dl - nieprawidłowy |
---|---|
LDL („zły cholesterol”) | poniżej 100 mg/dL- optymalny 100-129 mg/dL - powyżej poziomu optymalnego 130-159 mg/dL granicznie wysoki 160-189 mg/Dl - wysoki powyżej 190 mg/Dl - bardzo wysoki |
HDL („dobry cholesterol”) | Mężczyźni ponad 40 mg/dl Kobiety ponad 45 mg/dl |
Trójglicerydy | poniżej 150 mg/Dl - prawidłowe 150-199 mg/Dl – graniczne wysokie 200-499 mg/Dl - wysokie powyżej 500 mg/Dl – bardzo wysokie |
Glukoza | Poniżej 100 mg/dl na czczo 2 godziny po posiłku nie więcej niż 140 mg/dl |
Wszystkie wyniki badań najlepiej skonsultować z lekarzem. Wyjaśni on, czy znajdujesz się w grupie ryzyka chorób układu krążenia oraz może zalecić Ci odpowiednią dietę lub leki.
Zobacz również: