Normy wyników
Sprawdź, czy Twoje wyniki nie wskazują na zwiększone zagrożenie chorobami serca. Podajemy wyniki, które trzeba utrzymać, aby zachować zdrowie (normy mogą różnić się w zależności od stosowanej przez laboratorium metody oznaczenia). Zawsze trzeba skonsultować je z lekarzem.
Cholesterol całkowity | Nie więcej niż 200 mg/dl |
---|---|
LDL („zły cholesterol”) | Poniżej 115 mg/dl |
HDL („dobry cholesterol”) | Mężczyźni powyżej 40 mg/dl Kobiety ponad 45 mg/dl |
Trójglicerydy | Poniżej 160 mg/dl |
Ciśnienie tętnicze | Poniżej 140/90 mmHg Idealnie 120/80 mmHg |
Glukoza | Poniżej 100 mg/dl na czczo |
BMI (Body Mass Index) | Poniżej 25 |
Obwód pasa | Kobiety 80cm, maksymalnie 88cm Mężczyźni 94 cm, maksymalnie 102 cm |
Zobacz również: